Pana acum am testat cei mai buni ochelari inteligenti de pe piata., iar acum dorim sa va impartasim ceea ce am aflat.
Caracteristica / ochelari inteligenti | Epson Moverio BT-300 | ODG R-7 | ODG R-7HL |
---|---|---|---|
CPU | 1.44 GHz quad-core | 2.7 GHz quad-core | 2.7 GHz quad-core |
RAM | 2GB | 3GB | 3GB |
Durata bateriei | 2.5 - 3.5ore cu streaming si WiFi | 2.5 - 3.5ore cu streaming si WiFi | 2.5 - 3.5ore cu streaming si WiFi |
Greautatea ochelarilor | 71 gr | 170oz | Sub 230 gr |
Diensiune ochelari | 7.52” x 7.01” | 6.1” X 7.2 | 6.1” X 7.2 |
Numar pixeli | 1280 RGB x 720 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
Frames Per Second (FPS) | 30 fps | 60 fps in medie | 60 fps in medie |
Camp vizual | 23 grade | 30 grade | 30 grade |
Mmeorie interna | 16GB | 64 GB | 64 GB |
Temperatura de operare | 5 – 35 grade C | 5 – 35 grade C | -20 - 50 grade C |
Senzori | Accelerometru Giroscop Lumina ambientala GPS (in controller) |
Accelerometru Giroscop Lumina ambientala GPS (in controller) Magnetometru (Altitudine) Humiditate |
Accelerometru Giroscop Lumina ambientala GPS (in controller) Magnetometru (Altitudine) Humiditate |
Auto Focus | Nu - doar Deep Focus | Da | Da |
Baterie | Li-Poly | Li-Ion | Li-Ion |
Certificari & Standarde | Pentru medii extreme: Impact Eye Protection, Splash Protection, Dust Protection, Instrinsic Safety (Zone 2, for use in potentially dangerous settings where flammable gases, vapors, or mists are not normally present in an explosive concentration but may materialize). |
||
Pret | $800 | $2.750 | $3.500 |